El modelo Hardcore Evo 2.0 llega a Inercia.com. Un patín de Freeskate mejorado especialmente en la zona del talón, que ahora al ser más elevada el patinador notará más facilidad de hacer trucos. Por otra parte el cierre lateral ayudará a la sujeción del pie para que no haya ningún problema de torcedura y al tener una protección lateral el patín será mucho más duradero. Recordamos que este modelo está hecho de fibra de carbono, un material ultra resistente y muy ligero.
| Botines | Powerslide |
|---|---|
| Longitud Chasis | 231 mm |
| Ruedas | Powerslide |
| Material del chasis/guía | Aluminio |
| Chasis | Powerslide Alpha |
| Género | Unisex |
| Garantía | 2 años |
| Freno | No |
| Dureza de ruedas | 85 A |
| Diámetro de ruedas | 76 mm |
| Color | Blanco, Negro |
| Cierres | Cierre micrométrico |
| Calidad de rodamiento | ILQ 9 |
| Marcas | POWERSLIDE |
| Disponibilidad | Agotado |
| Precio | 399,99 € |
Esta tabla de equivalencia puede orientarte en la elección de la talla de tus patines Powerslide Ares, Atlas, Triton, Glacier, Pheme, Phuzion, Swell Carbon, Swell Stellar, Swell Triple, Swell Bolt, Swell NIte, Swell Electric, HC Evo Pro, Icon Wind Trinity Wide, Puls, Final, Radon, Kaze y Tau.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
| US(W) | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | ||||
| US(M) | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| CM | 22.9 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.5 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 30.3 |
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, sigue las instrucciones que te indicamos aquí y busca la talla que te corresponda.
Pagos seguros garantizados
Envío urgente menos de 24 horas
2 años de garantia
Envíos gratis a partir de 65€
Devoluciones hasta 90 días