Idioma
| Botines | Rollerblade Twister |
|---|---|
| Longitud Chasis | 243 mm |
| Ruedas | Rollerblade |
| Rodamientos | SG7 |
| Material del chasis/guía | Aluminio |
| Chasis | Rollerblade Hot Rod |
| Género | Unisex |
| Garantía | 2 años |
| Freno | Incluido en la caja |
| Dureza de ruedas | 80 A |
| Diámetro de ruedas | 80 mm |
| Color | Negro |
| Cierres | Cierre de carraca, Cierre micrométrico, Cordones |
| Calidad de rodamiento | SG 7 |
| Marcas | ROLLERBLADE |
| Disponibilidad | Agotado |
| Precio | 225,99 € |
Esta tabla de equivalencia puede orientarte en la elección de la talla de tus patines Rollerblade Twister, Maxxum y Blank.
| EU | 36,5-37 | 38-38,5 | 39-40 | 40,5-41 | 42-42,5 | 43-44 | 44,5-45 | 45,5-46 | 47-47,5 |
| US | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 | 13-13,5 |
| UK | 4-4,5 | 5-5,5 | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11-11,5 | 12-12,5 |
| CM | 22,6-23,5 | 23,6-24,5 | 24,6-25,5 | 25,6-26,5 | 26,6-27,5 | 27,6-28,5 | 28,6-29,5 | 29,6-30,5 | 30,6-31-5 |
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, sigue las instrucciones que te indicamos aquí y busca la talla que te corresponda.
Pagos seguros garantizados
Envío urgente menos de 24 horas
2 años de garantia
Envíos gratis a partir de 50€
Devoluciones hasta 90 días