Ya tenemos disponibles en Inercia.com el Swell!
Un patín que cambia el estilo fitness completamente. Cuenta con un diseño moderno y con estilo que no deja descontento a nadie. Pero eso no es todo, ya que la marca Powerslide ha trabajado para crear un patín funcional y muy útil para el entrenamiento.
Gracias a un proceso de fabricación, este patín cuenta con un botín fusionado con el mismo patín, es decir que notarás más ligereza que nunca. Cuenta con la zona del talón fabricada con Composite, para que sea rígido pero a la vez uno de los patines más cómodos del mercado.
Pero para hacer de este patín aún mejor, todos los modelos cuentan con tres ruedas, de esta forma se reduce el peso, se gana velocidad y no se pierde capacidad de maniobra.
Un patín ideado para entrenar!
Botines | No disponible |
---|---|
Ruedas | Powerslide |
Rodamientos | Powerslide |
Material del chasis/guía | Aluminio |
Género | Unisex |
Garantía | 2 años |
Freno | Si |
Dureza de ruedas | 86 A |
Diámetro de ruedas | 125 mm |
Color | Negro |
Cierres | Cierre de carraca, Cordones, Cierre de velcro |
Calidad de rodamiento | ABEC 7 |
Marcas | POWERSLIDE |
Disponibilidad | Agotado |
Precio | 349,99 € |
Esta tabla de equivalencia puede orientarte en la elección de la talla de tus patines Powerslide Swell Lite, Swell Road, Swell City, Next Core, Next Outback y Next SUV.
EU | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
UK | 4-4.5 | 5-6 | 6.5-7 | 8-9 | 9.5-10 | 11-11.5 | 12.-125 |
US(W) | 6-6.5 | 7-8 | 8.5-9 | 10-11 | |||
US(M) | 5-5.5 | 6-7 | 7.5-8 | 9-10 | 10.5-11 | 12-12.5 | 13-13.5 |
MM | 229-236 | 242-248 | 255-261 | 269-275 | 282-289 | 296-303 | 309-315 |
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, sigue las instrucciones que te indicamos aquí y busca la talla que te corresponda.
Pagos seguros garantizados
Envío urgente menos de 24 horas
2 años de garantia
Envíos gratis a partir de 50€
Devoluciones hasta 90 días